資興汽車站 至 興寧
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 07:10 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 07:20 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 07:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 07:40 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 07:50 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 08:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 08:10 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 08:20 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 08:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 08:40 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 08:50 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 09:10 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 09:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 09:50 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 10:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 10:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 10:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 10:40 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 10:50 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 11:05 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 11:20 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 11:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 11:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 12:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 12:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 12:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 13:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 13:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 14:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 14:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 14:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 15:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 15:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 15:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 16:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 16:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 16:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 16:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 17:15 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 17:30 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 17:45 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
| 18:00 | 興寧 | 中型中級 | 7.00 | 固定班次 |
目的地班車
