舟山到義烏汽車時刻表
舟山新城汽車站 至 義烏
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 義烏 | 高一級 | 113.00 | 班次-20701 |
08:40 | 義烏 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
08:46 | 義烏 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
08:46 | 義烏 | 高一級 | 113.00 | 班次-20702 |
09:15 | 義烏 | 大高一 | 106.00 | 普陀-江山,途徑義烏 |
11:20 | 義烏 | 大高一 | 106.00 | 普陀-蘭溪,途徑義烏 |
11:35 | 義烏 | 中一級 | 128.00 | 班次-20901 |
14:28 | 義烏 | 高一級 | 113.00 | 班次-20703 |
14:28 | 義烏 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
15:00 | 義烏 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
15:00 | 義烏 | 高三級 | 133.00 | 班次-20802 |
16:30 | 義烏 | 高一級 | 113.00 | 班次-20704 |
16:30 | 義烏 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
舟山汽車客運中心 至 義烏
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 義烏 | 高一級 | 110.00 | 班次-20701 |
09:15 | 義烏 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 |
09:17 | 義烏 | 大高一 | 102.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
09:25 | 義烏 | 高一級 | 110.00 | 班次-20702 |
09:45 | 義烏 | 大高一 | 102.00 | 普陀-江山,途徑義烏 |
11:50 | 義烏 | 大高一 | 102.00 | 普陀-蘭溪,途徑義烏 |
12:10 | 義烏 | 中一級 | 125.00 | 班次-20901 |
15:05 | 義烏 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 |
15:10 | 義烏 | 高一級 | 110.00 | 班次-20703 |
15:30 | 義烏 | 大高一 | 102.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
15:35 | 義烏 | 高三級 | 128.00 | 班次-20802 |
17:05 | 義烏 | 高一級 | 110.00 | 班次-20704 |
17:05 | 義烏 | 中高一 | 113.00 | 普陀-義烏 |
目的地班車