中山到佛山汽車時刻表
小欖汽車公司 至 佛山
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
07:25 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
07:50 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
08:15 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
08:40 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
09:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
09:20 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
09:40 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
09:45 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
10:10 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
10:20 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
11:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
11:40 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
12:05 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
12:30 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
12:55 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
13:20 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
13:40 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
14:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
15:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
15:15 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
15:40 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
16:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
16:20 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
16:45 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
17:10 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
17:35 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
18:00 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
18:20 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
19:05 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
19:30 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 | |
19:55 | 佛山 | 大客車 | 樂從、瀾石 |
中山長途客運站 至 佛山
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:45-18:25每90分鐘/班 | 佛山 | 直達大巴 | 黃圃、順德、倫教、樂從 |
中山汽車總站 至 佛山
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
06:55 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
07:20 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
07:45 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
08:10 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
08:30 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
08:50 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
09:15 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
09:40 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
10:05 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
10:30 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
10:50 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
11:10 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
11:35 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
12:00 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
12:25 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
12:50 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
13:10 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
13:30 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
13:55 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
14:20 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
14:45 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
15:10 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
15:30 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
15:50 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
16:15 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
16:40 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
17:05 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
17:30 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
17:50 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
18:10 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
18:35 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
19:00 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
19:25 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
19:50 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
20:10 | 佛山 | 空調直達快車 | 82公里 | 小欖,樂從 |
目的地班車