鄭州汽車客運中心站 至 禹州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1180-禹州 | |
06:50 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1181-禹州 | |
07:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1182-禹州 | |
08:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1183-禹州 | |
09:20 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1184-禹州 | |
10:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1185-禹州 | |
10:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1186-禹州 | |
11:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1187-禹州 | |
11:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1188-禹州 | |
12:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1189-禹州 | |
12:50 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1191-禹州 | |
13:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1192-禹州 | |
14:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1193-禹州 | |
14:50 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1194-禹州 | |
15:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1195-禹州 | |
16:00 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1196-禹州 | |
16:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1197-禹州 | |
17:20 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1198-禹州 | |
18:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1199-禹州 | |
19:00 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 30.0 | 車次-1200-禹州 | |
22:30 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 車次-5039-平頂山 |
鄭州客運南站 至 禹州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | - |
07:00 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | - |
07:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | - |
08:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | - |
09:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
10:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
11:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
12:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
13:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
14:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
15:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 | |
16:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 鄭州-郟縣線路,途經禹州 |
鄭州汽車客運總站 至 禹州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
07:10 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
07:30 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
07:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
08:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
08:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
08:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
08:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
09:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | - |
09:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
09:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
09:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
10:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
10:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
10:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
10:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
11:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
11:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
11:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
11:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
12:10 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
12:30 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
12:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
13:10 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
13:30 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
13:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
14:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
14:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
14:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
14:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
15:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
15:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
15:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
15:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
16:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
16:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
16:35 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
16:50 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
17:05 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 | |
17:20 | 禹州 | 空調中巴 | 84 | 24.0 | 禹州 |
鄭州長途汽車中心站(中心南站) 至 禹州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | - |
06:50 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | - |
07:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | - |
08:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | - |
09:20 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
10:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
10:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
11:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
11:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
12:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
12:50 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
13:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
14:10 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
14:50 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
15:30 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
16:00 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
16:40 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 | |
17:20 | 禹州 | 豪華大巴 | 84 | 29.0 | 禹州 |
目的地班車