鄭州客運南站 至 通許
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
06:50 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
07:20 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
07:50 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
08:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
08:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
09:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 28.0 | 通許 |
09:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
09:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
10:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
10:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
10:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
11:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
11:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
11:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
12:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
12:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
12:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
13:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
13:20 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
14:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 28.0 | 通許 |
14:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
15:20 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 28.0 | 通許 |
15:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
16:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
16:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
16:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
17:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
17:10 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
17:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
18:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
18:30 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
19:00 | 通許 | 豪華大巴 | 120 | 25.0 | 通許 |
目的地班車