肇慶到馬房汽車時刻表
肇慶城東汽車站 至 馬房
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53070630 |
| 06:30 | 馬房 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-10030630 |
| 07:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 19.00 | 班次-12000700 |
| 07:10 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53070710 |
| 08:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53070800 |
| 08:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 19.00 | 班次-12000800 |
| 08:20 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-13040820 |
| 08:40 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53070840 |
| 08:40 | 馬房 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-10030840 |
| 09:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 19.00 | 班次-12000902 |
| 09:30 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53070930 |
| 10:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 19.00 | 班次-12001000 |
| 10:20 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53071020 |
| 10:30 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-13041030 |
| 11:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 19.00 | 班次-12001101 |
| 11:10 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53071110 |
| 11:30 | 馬房 | 大型座席高一級 | 21.00 | 班次-10031130 |
| 12:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-53071200 |
| 12:00 | 馬房 | 大型座席高一級 | 19.00 | 班次-12001200 |
| 12:30 | 馬房 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-13041230 |
目的地班車
