肇慶到金沙汽車時刻表
肇慶城西客運站 至 金沙
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11000701 |
| 07:40 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11000740 |
| 08:20 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11000820 |
| 09:00 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11000900 |
| 09:40 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11000940 |
| 10:20 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001020 |
| 11:00 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001100 |
| 11:40 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001140 |
| 12:20 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001220 |
| 13:00 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001300 |
| 13:40 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001340 |
| 14:20 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001420 |
| 15:00 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001500 |
| 15:40 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001540 |
| 16:20 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001620 |
| 17:00 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001701 |
| 17:40 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001740 |
| 18:20 | 金沙 | 大型 | 33.00 | 班次-11001820 |
目的地班車
