肇慶到佛山汽車站汽車時刻表
肇慶城東汽車站 至 佛山汽車站
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:05 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50000705 |
07:55 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50000755 |
08:20 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50000820 |
08:50 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50000850 |
09:15 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50000915 |
09:50 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50000950 |
10:20 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001020 |
10:50 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001050 |
11:45 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001146 |
12:25 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001225 |
12:55 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001255 |
13:20 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001320 |
13:35 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001335 |
14:10 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001410 |
14:40 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001440 |
15:10 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001510 |
15:50 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001550 |
16:20 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001620 |
16:50 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001650 |
17:20 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001720 |
17:55 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001755 |
18:30 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001830 |
19:00 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001900 |
19:30 | 佛山汽車站 | 大型座席高一級 | 43.00 | 班次-50001930 |
目的地班車