榆樹到烏金屯汽車時刻表
榆樹公路客運總站 至 烏金屯
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 烏金屯 | 班次4001 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 08:40 | 烏金屯 | 班次4002 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 09:10 | 烏金屯 | 班次4003 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 09:40 | 烏金屯 | 班次4004 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 10:10 | 烏金屯 | 班次4005 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 10:50 | 烏金屯 | 班次4006 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 11:30 | 烏金屯 | 班次4008 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 11:50 | 烏金屯 | 班次4009 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 12:00 | 烏金屯 | 班次5400 | 12.00 | 途徑烏金屯,終點站:農安 |
| 12:10 | 烏金屯 | 班次4010 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 12:30 | 烏金屯 | 班次4011 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 12:40 | 烏金屯 | 班次5202 | 10.00 | 途徑烏金屯,終點站:德惠 |
| 12:50 | 烏金屯 | 班次4012 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 13:10 | 烏金屯 | 班次4013 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 13:30 | 烏金屯 | 班次4014 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 13:50 | 烏金屯 | 班次4015 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 14:10 | 烏金屯 | 班次4093 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 14:30 | 烏金屯 | 班次4094 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 15:00 | 烏金屯 | 班次4099 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 15:20 | 烏金屯 | 班次4095 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 15:40 | 烏金屯 | 班次4096 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 16:00 | 烏金屯 | 班次4097 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 16:30 | 烏金屯 | 班次4098 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:長春 |
| 無 | 烏金屯 | 班次2096 | 7.50 | 途徑烏金屯,終點站:陶賴昭 |
目的地班車
