玉環客運中心 至 溫州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2901-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
06:10 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2902-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
06:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2903-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
07:00 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2904-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
07:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2905-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
07:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2906-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
08:05 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2907-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
08:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2908-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
08:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2909-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
09:20 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2910-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
10:00 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2911-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
10:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2912-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
11:20 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2913-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
11:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2914-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
12:10 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2915-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
12:35 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2916-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
12:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2917-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
13:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2918-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
13:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2919-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
14:20 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2920-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
14:50 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2921-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
15:10 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2922-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
15:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2923-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
15:55 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2924-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
16:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2925-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
17:00 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2926-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
17:30 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2927-玉環溫州快客-溫州龍發 | 約1.0小時 |
18:00 | 溫州 | 高一座-高速 | 79.0公里 | 49.00 | 車次-2928-玉環溫州快客-玉汽集團 | 約1.0小時 |
目的地班車