永川汽車總站 至 潼南
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 潼南 | 中型中級 | 42.00 | 班次-2306 |
| 07:10 | 潼南三匯 | 中型中級 | 31.00 | 班次-2306 |
| 07:10 | 潼南塘壩 | 中型中級 | 35.00 | 班次-2306 |
| 07:10 | 潼南太安 | 中型中級 | 37.00 | 班次-2306 |
| 08:30 | 潼南 | 中型中級 | 42.00 | 班次-2307 |
| 08:30 | 潼南三匯 | 中型中級 | 31.00 | 班次-2307 |
| 08:30 | 潼南塘壩 | 中型中級 | 35.00 | 班次-2307 |
| 08:30 | 潼南太安 | 中型中級 | 37.00 | 班次-2307 |
| 09:25 | 潼南 | 中型中級 | 42.00 | 班次-2301 |
| 09:25 | 潼南三匯 | 中型中級 | 31.00 | 班次-2301 |
| 09:25 | 潼南塘壩 | 中型中級 | 35.00 | 班次-2301 |
| 09:25 | 潼南太安 | 中型中級 | 37.00 | 班次-2301 |
| 11:40 | 潼南 | 中型中級 | 42.00 | 班次-4072 |
| 11:40 | 潼南三匯 | 中型中級 | 31.00 | 班次-4072 |
| 11:40 | 潼南塘壩 | 中型中級 | 35.00 | 班次-4072 |
| 11:40 | 潼南太安 | 中型中級 | 37.00 | 班次-4072 |
| 14:30 | 潼南 | 中型中級 | 42.00 | 班次-3381 |
| 14:30 | 潼南三匯 | 中型中級 | 31.00 | 班次-3381 |
| 14:30 | 潼南塘壩 | 中型中級 | 35.00 | 班次-3381 |
| 14:30 | 潼南太安 | 中型中級 | 37.00 | 班次-3381 |
| 15:40 | 潼南 | 中型中級 | 42.00 | 班次-4073 |
| 15:40 | 潼南三匯 | 中型中級 | 31.00 | 班次-4073 |
| 15:40 | 潼南塘壩 | 中型中級 | 35.00 | 班次-4073 |
目的地班車
