永川客運中心 至 大足
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 大足 | 大型普通 | 22.00 | 班次-1908 |
永川汽車總站 至 大足
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 大足 | 中型中級 | 22.00 | 班次-3852 |
| 08:00 | 大足 | 中型高一 | 22.00 | 班次-3859 |
| 08:00 | 大足雙橋 | 中型高一 | 14.00 | 班次-3859 |
| 08:50 | 大足 | 中型高一 | 22.00 | 班次-3864 |
| 08:50 | 大足雙橋 | 中型高一 | 14.00 | 班次-3864 |
| 09:15 | 大足雙橋 | 中型中級 | 10.00 | 班次-5122 |
| 09:15 | 大足熊家坪 | 中型中級 | 16.00 | 班次-5122 |
| 09:15 | 大足珠溪 | 中型中級 | 14.00 | 班次-5122 |
| 09:15 | 大足郵亭 | 中型中級 | 7.00 | 班次-5122 |
| 09:40 | 大足 | 中型高一 | 22.00 | 班次-3869 |
| 09:40 | 大足雙橋 | 中型高一 | 14.00 | 班次-3869 |
| 10:20 | 大足 | 中型中級 | 22.00 | 班次-3873 |
| 10:50 | 大足 | 中型中級 | 22.00 | 班次-3876 |
| 11:35 | 大足 | 中型中級 | 22.00 | 班次-3881 |
| 11:40 | 大足萬古 | 中型中級 | 19.00 | 班次-4072 |
| 11:40 | 大足大堡 | 中型中級 | 18.00 | 班次-4072 |
| 11:40 | 大足雍溪 | 中型中級 | 20.00 | 班次-4072 |
| 13:05 | 大足中敖 | 中型中級 | 21.00 | 班次-3631 |
| 13:05 | 大足雙橋 | 中型中級 | 10.00 | 班次-3631 |
| 13:30 | 大足 | 中型高一 | 22.00 | 班次-3882 |
| 14:25 | 大足中敖 | 中型中級 | 21.00 | 班次-3632 |
| 14:25 | 大足雙橋 | 中型中級 | 10.00 | 班次-3632 |
| 14:50 | 大足 | 中型高一 | 22.00 | 班次-3885 |
| 15:30 | 大足 | 中型高一 | 22.00 | 班次-3889 |
目的地班車
