義烏到寧波汽車時刻表
義烏國際商貿城客運中心 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5021 | ||
07:15 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5022 | ||
07:15 | 寧波機場 | 大高二 | 77.00 | 班次-5022 | ||
07:50 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5023 | ||
08:35 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5024 | ||
09:15 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5025 | ||
10:05 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5026 | ||
10:50 | 寧波機場 | 大高二 | 77.00 | 班次-5027 | ||
10:50 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5027 | ||
11:35 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5028 | ||
12:15 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5029 | ||
12:55 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5030 | ||
13:35 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5031 | ||
14:15 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5032 | ||
14:15 | 寧波機場 | 大高二 | 77.00 | 班次-5032 | ||
14:55 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5033 | ||
15:30 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5034 | ||
16:05 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5035 | ||
16:40 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5036 | ||
17:15 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5037 | ||
18:00 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5038 | ||
18:30 | 寧波 | 大高二 | 74.00 | 班次-5039 | ||
18:30 | 寧波機場 | 大高二 | 77.00 | 班次-5039 |
義烏賓王客運中心 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
07:15 | 寧波機場 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 198.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.5小時 |
07:15 | 寧波 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.3小時 |
07:50 | 寧波大學 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 58.00 | 義烏-沈家門,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
07:50 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
08:35 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
09:15 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
10:05 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
10:35 | 寧波大學 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 65.00 | 義烏-北侖,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
10:50 | 寧波機場 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 198.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.5小時 |
10:50 | 寧波 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.3小時 |
11:10 | 寧波大學 | 參運1-中高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 58.00 | 義烏-普陀,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
11:35 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
12:15 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
12:55 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
13:35 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
14:15 | 寧波 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.3小時 |
14:15 | 寧波機場 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 198.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.5小時 |
14:55 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
15:00 | 寧波大學 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 58.00 | 義烏-沈家門,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
15:30 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
16:05 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
16:25 | 寧波大學 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 57.00 | 義烏-鎮海,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
16:30 | 寧波大學 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 65.00 | 義烏-北侖,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
16:40 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
17:15 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
17:20 | 寧波大學 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 220.0公里 | 58.00 | 義烏-普陀,途徑寧波大學 | 約2.8小時 |
18:00 | 寧波 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波 | 約2.3小時 |
18:30 | 寧波機場 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 198.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.5小時 |
18:30 | 寧波 | 參運1-大高二Z-旅游客班 | 186.0公里 | 72.00 | 義烏-寧波機場 | 約2.3小時 |
目的地班車