漾濞客運站 至 下關
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 06:39 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 06:48 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 06:57 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 07:06 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 07:15 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 07:24 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 07:33 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 07:42 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 07:51 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:00 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:09 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:18 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:27 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:36 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:45 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 08:54 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:03 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:12 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:21 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:30 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:39 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:48 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 09:57 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 10:06 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 10:15 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 10:24 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 10:33 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 10:42 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 10:51 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:00 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:09 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:18 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:27 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:36 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:45 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 11:54 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:03 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:12 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:21 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:30 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:39 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:48 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 12:57 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 13:06 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 13:15 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 13:24 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 13:33 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 13:42 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 13:51 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:00 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:09 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:18 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:27 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:36 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:45 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 14:54 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:03 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:12 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:21 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:30 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:39 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:48 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 15:57 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 16:06 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 16:15 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 16:24 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 16:33 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 16:42 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 16:51 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:00 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:09 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:18 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:27 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:36 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:45 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 17:54 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 18:03 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 18:12 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 18:21 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 18:30 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
| 18:39 | 下關 | 中型中級 | 38 | 10 | 漾濞彝族自治縣-下關西南客運站 | 1 |
目的地班車
