徐州到黃口汽車時刻表
徐州汽車客運西站 至 黃口
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 黃口 | 亞星 | 55 | 15.0 | HP4440,黃口 | 0 |
徐州汽車總站 至 黃口
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5021,商丘,途徑黃口 | 0 |
06:10 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5023,商丘,途徑黃口 | 0 |
06:30 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5024,商丘,途徑黃口 | 0 |
06:55 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5025,商丘,途徑黃口 | 0 |
07:35 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5026,商丘,途徑黃口 | 0 |
07:55 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5029,商丘,途徑黃口 | 0 |
08:15 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5027,商丘,途徑黃口 | 0 |
08:55 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5035,商丘,途徑黃口 | 0 |
09:20 | 黃口 | 亞星 | 61 | 18.0 | CZ5036,商丘,途徑黃口 | 0 |
10:10 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4251,碭山,途徑黃口 | 0 |
11:10 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4252,碭山,途徑黃口 | 0 |
11:30 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5040,商丘,途徑黃口 | 0 |
12:10 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4253,碭山,途徑黃口 | 0 |
12:30 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5041,商丘,途徑黃口 | 0 |
12:50 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5042,商丘,途徑黃口 | 0 |
13:10 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5056,商丘,途徑黃口 | 0 |
13:30 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5043,商丘,途徑黃口 | 0 |
14:10 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5044,商丘,途徑黃口 | 0 |
14:30 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4254,碭山,途徑黃口 | 0 |
14:50 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5045,商丘,途徑黃口 | 0 |
15:10 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4255,碭山,途徑黃口 | 0 |
15:30 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4256,碭山,途徑黃口 | 0 |
16:10 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4257,碭山,途徑黃口 | 0 |
16:30 | 黃口 | 宇通 | 61 | 18.0 | CZ5047,商丘,途徑黃口 | 0 |
16:50 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4258,碭山,途徑黃口 | 0 |
18:00 | 黃口 | 金龍 | 53 | 18.0 | CZ4259,碭山,途徑黃口 | 0 |
目的地班車