宣城客運總站 至 涇縣
| 發車時間 | 目的地 | 票價 |
|---|---|---|
| 06:20 | 涇縣 | 14 |
| 06:35 | 涇縣 | 14 |
| 06:50 | 涇縣 | 14 |
| 07:05 | 涇縣 | 14 |
| 07:20 | 涇縣 | 14 |
| 07:35 | 涇縣 | 14 |
| 07:50 | 涇縣 | 14 |
| 08:05 | 涇縣 | 14 |
| 08:20 | 涇縣 | 14 |
| 08:35 | 涇縣 | 14 |
| 08:50 | 涇縣 | 14 |
| 09:05 | 涇縣 | 14 |
| 09:20 | 涇縣 | 14 |
| 09:35 | 涇縣 | 14 |
| 09:50 | 涇縣 | 14 |
| 10:05 | 涇縣 | 14 |
| 10:20 | 涇縣 | 14 |
| 10:35 | 涇縣 | 14 |
| 10:50 | 涇縣 | 14 |
| 11:05 | 涇縣 | 14 |
| 11:20 | 涇縣 | 14 |
| 11:35 | 涇縣 | 14 |
| 11:50 | 涇縣 | 14 |
| 12:05 | 涇縣 | 14 |
| 12:20 | 涇縣 | 14 |
| 12:35 | 涇縣 | 14 |
| 12:50 | 涇縣 | 14 |
| 13:05 | 涇縣 | 14 |
| 13:20 | 涇縣 | 14 |
| 13:35 | 涇縣 | 14 |
| 13:50 | 涇縣 | 14 |
| 14:05 | 涇縣 | 14 |
| 14:20 | 涇縣 | 14 |
| 14:35 | 涇縣 | 14 |
| 14:50 | 涇縣 | 14 |
| 15:05 | 涇縣 | 14 |
| 15:20 | 涇縣 | 14 |
| 15:35 | 涇縣 | 14 |
| 15:50 | 涇縣 | 14 |
| 16:05 | 涇縣 | 14 |
| 16:20 | 涇縣 | 14 |
| 16:35 | 涇縣 | 14 |
| 16:50 | 涇縣 | 14 |
| 17:05 | 涇縣 | 14 |
| 17:20 | 涇縣 | 14 |
目的地班車
