信陽到羅山汽車時刻表
信陽新華路汽車站 至 羅山
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D979-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
07:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D980-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
07:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D981-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
07:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D982-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
08:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D983-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
08:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-01-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
08:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D984-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
08:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D985-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
09:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D986-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
09:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D987-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
09:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-03-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
09:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D989-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
10:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D990-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
10:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D991-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
10:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D992-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
11:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D993-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
11:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D994-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
11:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D995-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
12:10 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D996-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
12:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D997-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
13:10 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D998-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
13:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-D999-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
14:10 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-E003-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
14:40 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-E006-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
15:05 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-E088-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
15:30 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-H222-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
15:55 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-H223-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
16:20 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-H225-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
16:45 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-L001-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
17:10 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-T001-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
17:35 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-T002-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
18:00 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-T004-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
18:10 | 羅山 | 普通車 | 0 | 10.0 | 車次-R788-信陽弘運汽車站-羅山縣 |
信陽汽車站 至 羅山
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
06:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
06:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
06:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
07:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
07:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
07:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
07:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
07:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
07:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
08:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
08:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
08:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
08:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
08:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
08:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
09:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
09:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
09:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
10:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
10:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
10:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
10:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
10:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
11:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
11:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
11:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
11:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
11:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
11:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
12:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
12:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
12:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
12:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
13:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
13:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
13:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
13:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
13:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
14:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
14:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
14:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
15:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
15:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
15:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
15:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
16:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
16:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
16:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
16:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
16:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
17:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
17:10 | 羅山 | 中型中級 | |||
17:20 | 羅山 | 中型中級 | |||
17:30 | 羅山 | 中型中級 | |||
17:40 | 羅山 | 中型中級 | |||
17:50 | 羅山 | 中型中級 | |||
18:00 | 羅山 | 中型中級 | |||
18:15 | 羅山 | 中型中級 |
目的地班車