忻城汽車站 至 加福
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
07:50 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
08:20 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
08:20 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
09:40 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
09:40 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
10:30 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
10:30 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
13:20 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
13:30 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
14:00 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
14:00 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
15:00 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
15:00 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
16:10 | 加福 | - | 50公里 | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
16:10 | 加福 | 普通班普客 | - | - | 忻城—加福,終點加福 | - |
目的地班車