忻城汽車站 至 古蓬
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 08:10 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 08:10 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 08:40 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 08:40 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 09:20 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 09:30 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 09:30 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 09:50 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 09:50 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 11:00 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 11:00 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 11:30 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 11:30 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 13:10 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 13:30 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 14:40 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 14:40 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 15:20 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 15:20 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 15:50 | 古蓬 | 普通班普客 | - | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
| 15:50 | 古蓬 | - | 34公里 | - | 忻城—古蓬,終點古蓬 | - |
目的地班車
