西豐客運站 至 開原
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 開原 | 70KM | 18.00 | 699次,開原公司 |
| 06:50 | 開原 | 70KM | 18.00 | 609次,西豐公司 |
| 08:00 | 開原 | 70KM | 18.00 | 622次,個體大客 |
| 08:30 | 開原 | 70KM | 18.00 | 624次,西豐公司 |
| 09:00 | 開原 | 70KM | 18.00 | 629次,個體大客 |
| 09:50 | 開原 | 70KM | 18.00 | 634次,開原公司 |
| 10:10 | 開原 | 70KM | 18.00 | 215次,西豐公司 |
| 10:40 | 開原 | 70KM | 18.00 | 639次,開原公司 |
| 11:40 | 開原 | 70KM | 18.00 | 645次,開原公司 |
| 12:40 | 開原 | 70KM | 18.00 | 658次,西豐公司 |
| 13:40 | 開原 | 70KM | 18.00 | 669次,西豐公司 |
| 14:30 | 開原 | 70KM | 18.00 | 674次,開原公司 |
| 15:00 | 開原 | 70KM | 18.00 | 678次,開原公司 |
| 15:30 | 開原 | 70KM | 18.00 | 686次,開原公司 |
| 16:40 | 開原 | 70KM | 18.00 | 695次,開原公司 |
目的地班車
