淅川汽車站 至 香化
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15.0 | 車次-3001-淅川汽車站-柴胡 |
05:00 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15 | 3001-淅川汽車站-柴胡 |
05:20 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15 | 335-淅川汽車站-沙市 |
05:30 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15.0 | 車次-335-淅川汽車站-沙市 |
05:45 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15.0 | 車次-105-淅川汽車站-襄陽 |
06:00 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15.0 | 車次-321-淅川汽車站-武當山 |
06:00 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15 | 321-淅川汽車站-武當山 |
08:20 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-3112-淅川汽車站-新野 |
12:00 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15.0 | 車次-111-淅川汽車站-河口 |
12:00 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15 | 111-淅川汽車站-河口 |
13:20 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15.0 | 車次-107-淅川汽車站-襄陽 |
14:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-3127-淅川汽車站-畜牧場 |
14:10 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 15 | 361-淅川汽車站-丹江 |
14:20 | 香化 | 豪華大巴 | 95 | 10.0 | 車次-361-淅川汽車站-丹江 |
14:30 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-3128-淅川汽車站-南王營 |
14:30 | 香化 | 豪華大巴 | 0 | 15.0 | 車次-31121-淅川汽車站-新野 |
14:45 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-3131-淅川汽車站-韋集 |
15:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-3129-淅川汽車站-杜寨 |
16:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-3130-淅川汽車站-水產 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP00-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP01-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP02-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP03-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP04-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP05-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP06-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 豪華大巴 | 0 | 15.0 | 車次-HP81-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP82-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP83-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP84-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP85-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP86-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP87-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP89-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP90-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP91-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 空調中巴 | 0 | 15.0 | 車次-HP92-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP93-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP94-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP95-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP96-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP97-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP98-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-HP99-淅川汽車站-厚坡 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-208-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2080-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2081-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2082-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 空調中巴 | 0 | 15.0 | 車次-2083-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2084-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2085-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2086-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2087-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2088-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2089-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2090-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2091-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2092-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2093-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2094-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2095-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2096-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2097-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2098-淅川汽車站-九重 |
18:00 | 香化 | 普通客車 | 0 | 15.0 | 車次-2099-淅川汽車站-九重 |
目的地班車