孝義汽車站 至 汾陽
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 7:30 |
| 07:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 7:50 |
| 07:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 8:10 |
| 08:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 8:30 |
| 08:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 8:50 |
| 08:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 9:10 |
| 09:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 9:30 |
| 09:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 9:50 |
| 09:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 10:10 |
| 10:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 10:30 |
| 10:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 10:50 |
| 10:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 11:10 |
| 11:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 11:30 |
| 11:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 11:50 |
| 11:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 12:10 |
| 12:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 12:30 |
| 12:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 12:50 |
| 12:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 13:10 |
| 13:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 13:30 |
| 13:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 13:50 |
| 13:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 14:10 |
| 14:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 14:30 |
| 14:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 14:50 |
| 14:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 15:10 |
| 15:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 15:30 |
| 15:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 15:50 |
| 15:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 16:10 |
| 16:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 16:30 |
| 16:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 16:50 |
| 16:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 17:10 |
| 17:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 17:30 |
| 17:20 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 17:50 |
| 17:40 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 18:10 |
| 18:00 | 汾陽 | 16KM | 6元 | 孝義汽車站-汾陽汽車站 | 18:30 |
目的地班車
