孝感客運中心 至 漢川
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 漢川 | 小型中級 | 1 | 18.0 | 車次-8888 |
| 06:35 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4293 |
| 06:55 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4295 |
| 07:20 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4296 |
| 07:40 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4297 |
| 08:00 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4298 |
| 08:15 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4075 |
| 08:25 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4303 |
| 08:35 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4304 |
| 09:05 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4305 |
| 09:25 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4311 |
| 09:35 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4306 |
| 09:50 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4307 |
| 10:00 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4308 |
| 10:20 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4310 |
| 10:40 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4309 |
| 11:00 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4312 |
| 11:20 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4313 |
| 11:35 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4314 |
| 11:45 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4315 |
| 12:05 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4316 |
| 12:25 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4317 |
| 12:45 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4318 |
| 13:05 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4319 |
| 13:30 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4321 |
| 13:45 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4322 |
| 14:25 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4323 |
| 14:45 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4325 |
| 15:05 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4326 |
| 15:20 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4327 |
| 15:30 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4328 |
| 15:45 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4329 |
| 16:00 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4331 |
| 16:25 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4332 |
| 16:55 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-4333 |
| 17:20 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-5012 |
| 18:00 | 漢川 | 大型高一級 | 1 | 18.5 | 車次-5014 |
目的地班車
