襄陽到楊灣汽車時刻表
襄陽汽車客運中心站 至 楊灣
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
06:55 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
08:00 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
09:00 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
09:30 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
10:00 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
11:00 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-517 |
11:25 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
11:50 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
12:20 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
13:00 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
13:15 | 楊灣 | 中級 | 120 | 35.0 | 車次-525 |
13:30 | 楊灣 | 高二級 | 120 | 38.0 | 車次-515 |
14:10 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
14:35 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
15:00 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
15:30 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
15:55 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
16:20 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
16:55 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
17:30 | 楊灣 | 普通級 | 120 | 0.0 | 車次-517 |
目的地班車