襄陽到保康汽車時刻表
襄陽汽車客運中心站 至 保康
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-706 |
05:50 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-711 |
07:10 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
07:30 | 保康 | 高三級 | 142 | 44.0 | 車次-712 |
08:20 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
09:20 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
10:00 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
10:30 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
11:00 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
11:30 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
12:00 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-712 |
13:00 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
14:00 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
14:30 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
15:00 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
15:30 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
16:30 | 保康 | 高一級 | 142 | 44.0 | 車次-705 |
目的地班車