城東客運站 至 澄縣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達9:30 |
| 06:18 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達9:48 |
| 06:36 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達10:06 |
| 07:00 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達10:30 |
| 07:16 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達10:46 |
| 07:32 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達11:02 |
| 07:40 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達11:10 |
| 07:48 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達11:18 |
| 08:11 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達11:41 |
| 08:20 | 澄縣 | 大型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達11:50 |
| 08:27 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達11:57 |
| 08:43 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達12:13 |
| 08:59 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達12:29 |
| 09:00 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達12:30 |
| 09:15 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達12:45 |
| 09:20 | 澄縣 | 大型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達12:50 |
| 09:31 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達13:01 |
| 09:47 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達13:17 |
| 10:03 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達13:33 |
| 10:20 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達13:50 |
| 10:26 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達13:56 |
| 10:42 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達14:12 |
| 10:58 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達14:28 |
| 11:14 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達14:44 |
| 11:37 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達15:07 |
| 11:40 | 澄縣 | 大型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達15:10 |
| 11:53 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達15:23 |
| 12:00 | 澄縣 | 大型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達15:30 |
| 12:09 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達15:39 |
| 12:25 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達15:55 |
| 12:41 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達16:11 |
| 13:00 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達16:30 |
| 13:04 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達16:34 |
| 13:20 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達16:50 |
| 13:36 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達17:06 |
| 13:52 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達17:22 |
| 14:00 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達17:30 |
| 14:08 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達17:38 |
| 14:20 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達17:50 |
| 14:31 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達18:01 |
| 14:47 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達18:17 |
| 15:03 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達18:33 |
| 15:19 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達18:49 |
| 15:20 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達18:50 |
| 15:35 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達19:05 |
| 15:40 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達19:10 |
| 15:58 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達19:28 |
| 16:00 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達19:30 |
| 16:14 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達19:44 |
| 16:20 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達19:50 |
| 16:30 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達20:00 |
| 16:40 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達20:10 |
| 16:46 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達20:16 |
| 17:00 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達20:30 |
| 17:02 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達20:32 |
| 17:20 | 澄縣 | 大型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達20:50 |
| 17:25 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達20:55 |
| 17:40 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達21:10 |
| 17:41 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達21:11 |
| 17:57 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達21:27 |
| 18:00 | 澄縣 | 大型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達21:30 |
| 18:13 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達21:43 |
| 18:29 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達21:59 |
| 18:40 | 澄縣 | 中型高級 | 28.00 | 渭南 | 到達22:10 |
| 18:52 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達22:22 |
| 19:08 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達22:38 |
| 19:24 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達22:54 |
| 19:40 | 澄縣 | 中型中級 | 25.00 | 渭南 | 到達23:10 |
目的地班車
