武宣汽車站 至 大琳
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
08:30 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
09:00 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
10:20 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
11:20 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
12:20 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
13:30 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
14:20 | 大琳 | 普通班普客 | 21公里 | - | 武宣—大琳,終點大琳 | - |
目的地班車