蕪湖汽車站 至 荻港
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 07:00 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 07:40 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 08:20 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 09:00 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 09:35 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 10:00 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 10:30 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 11:05 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 11:35 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 12:10 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 13:00 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 13:45 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 14:25 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 15:05 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 15:30 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 16:00 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 16:35 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 17:00.17:10 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
| 17:50 | 荻港 | 中型、中級車 | 橫山、馬壩、桃沖;- | 1小時30分 |
目的地班車
