武漢到監利汽車時刻表
航海汽車客運站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 監利 | 大型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7371 | |
| 08:30 | 監利 | 大型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7370 | |
| 09:30 | 監利 | 大型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7373 | |
| 10:25 | 監利 | 大型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7338 | |
| 12:10 | 監利 | 小型中級 | 230 | 74.0 | 車次-7374 | |
| 14:00 | 監利 | 大型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7332 | |
| 16:30 | 監利 | 大型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7333 | |
| 17:25 | 監利 | 中型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7335 | |
| 18:30 | 監利 | 中型普通級 | 230 | 74.0 | 車次-7337 |
漢陽客運中心 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:20每一小時一班 | 監利 | 金龍 |
金家墩長途汽車站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5152 | 3小時 |
| 07:00 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5205 | 3小時 |
| 07:20 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5149 | 3小時 |
| 07:50 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5207 | 3小時 |
| 08:10 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5229 | 3小時 |
| 08:30 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5233 | 3小時 |
| 09:05 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5230 | 3小時 |
| 09:45 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5211 | 3小時 |
| 10:20 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5213 | 3小時 |
| 10:40 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5219 | 3小時 |
| 11:20 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5206 | 3小時 |
| 12:00 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5210 | 3小時 |
| 12:30 | 監利 | 金龍 | 202 | 80元 | 班次-5203 | 3小時 |
| 13:20 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5209 | 3小時 |
| 14:00 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5208 | 3小時 |
| 14:20 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5227 | 3小時 |
| 14:40 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5228 | 3小時 |
| 15:00 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5221 | 3小時 |
| 15:20 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5222 | 3小時 |
| 15:55 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5212 | 3小時 |
| 16:15 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5223 | 3小時 |
| 16:50 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5216 | 3小時 |
| 17:10 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5214 | 3小時 |
| 18:00 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5225 | 3小時 |
| 18:45 | 監利 | 宇通 | 202 | 80元 | 班次-5218 | 3小時 |
| 19:55 | 監利 | 高一座位 | 202 | 80元 | 班次-5232 | 3小時 |
傅家坡汽車客運站 至 監利
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6001 | 3小時 |
| 07:10 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6002 | 3小時 |
| 07:50 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6003 | 3小時 |
| 08:20 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6004 | 3小時 |
| 09:00 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6005 | 3小時 |
| 09:30 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6007 | 3小時 |
| 10:05 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6006 | 3小時 |
| 11:00 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6009 | 3小時 |
| 11:20 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6010 | 3小時 |
| 11:50 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6011 | 3小時 |
| 12:15 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6020 | 3小時 |
| 13:00 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6012 | 3小時 |
| 13:15 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6025 | 3小時 |
| 13:50 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6013 | 3小時 |
| 14:15 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6023 | 3小時 |
| 14:45 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6014 | 3小時 |
| 15:15 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6015 | 3小時 |
| 15:55 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6016 | 3小時 |
| 16:25 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6017 | 3小時 |
| 17:15 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6018 | 3小時 |
| 18:15 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6022 | 3小時 |
| 19:10 | 監利 | 高1座位 | 205 | 80元 | 班次-ED6019 | 3小時 |
目的地班車
