吳川汽車總站 至 廣州
發車時間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
07:30 | 廣州 | 廣園客運站 |
08:00 | 廣州 | 廣園客運站 |
08:00 | 廣州 | 天河客運站 |
08:30 | 廣州 | 天河客運站 |
08:30 | 廣州 | 廣園客運站 |
09:00 | 廣州 | 廣園客運站 |
09:00 | 廣州 | 海珠客運站 |
09:30 | 廣州 | 廣園客運站 |
10:00 | 廣州 | 廣園客運站 |
10:00 | 廣州 | 天河客運站 |
10:00 | 廣州 | 海珠客運站 |
11:00 | 廣州 | 海珠客運站 |
11:45 | 廣州 | 海珠客運站 |
12:30 | 廣州 | 廣園客運站 |
13:30 | 廣州 | 廣園客運站 |
15:30 | 廣州 | 天河客運站 |
19:10 | 廣州 | 廣園客運站 |
19:30 | 廣州 | 天河客運站 |
20:00 | 廣州 | 天河客運站 |
20:00 | 廣州 | 海珠客運站 |
21:00 | 廣州 | 天河客運站 |
21:00 | 廣州 | 廣園客運站 |
22:00 | 廣州 | 海珠客運站 |
23:30 | 廣州 | 海珠客運站 |
23:30 | 廣州 | 廣園客運站 |
23:30 | 廣州 | 天河客運站 |
目的地班車