五常到山河汽車時刻表
五常汽車客運站 至 山河
發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|
09:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1611 |
10:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1612 |
10:20 | 山河 | 6.80 | 車次-1613 |
10:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1614 |
10:45 | 山河 | 6.70 | 車次-1104 |
11:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1615 |
11:20 | 山河 | 6.80 | 車次-1616 |
11:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1701 |
12:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1702 |
12:20 | 山河 | 6.80 | 車次-1703 |
12:37 | 山河 | 6.70 | 車次-1153 |
12:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1704 |
13:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1705 |
13:20 | 山河 | 6.80 | 車次-1706 |
13:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1707 |
13:57 | 山河 | 6.70 | 車次-1189 |
14:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1708 |
14:20 | 山河 | 6.80 | 車次-1709 |
14:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1710 |
15:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1801 |
15:20 | 山河 | 6.80 | 車次-1802 |
15:30 | 山河 | 6.70 | 車次-1231 |
15:40 | 山河 | 6.80 | 車次-1803 |
16:00 | 山河 | 6.80 | 車次-1804 |
目的地班車