屯昌汽車站 至 龍河
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00251 |
| 07:15 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00252 |
| 07:30 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00253 |
| 07:45 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00254 |
| 08:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00255 |
| 08:15 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00256 |
| 08:30 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00257 |
| 08:45 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00258 |
| 09:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00259 |
| 09:15 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00260 |
| 09:30 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00261 |
| 09:45 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00262 |
| 10:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00263 |
| 10:15 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00264 |
| 10:30 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00265 |
| 10:45 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00266 |
| 11:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00267 |
| 11:15 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00268 |
| 11:30 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00269 |
| 11:45 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00270 |
| 12:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00271 |
| 12:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00272 |
| 12:40 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00273 |
| 13:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00274 |
| 13:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00275 |
| 13:40 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00276 |
| 14:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00277 |
| 14:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00278 |
| 14:40 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00279 |
| 15:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00280 |
| 15:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00281 |
| 15:40 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00282 |
| 16:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00283 |
| 16:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00284 |
| 16:40 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00285 |
| 17:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00286 |
| 17:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00287 |
| 17:40 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00288 |
| 18:00 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00289 |
| 18:20 | 龍河 | 座席中級 | 16 | 5 | 班次-00290 |
目的地班車
