桐鄉汽車站 至 嘉興
發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
06:00-17:30循環 | 嘉興 | 中巴 | 桐鄉-嘉興 |
06:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
06:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
07:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
07:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
07:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
07:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
07:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
07:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
08:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
08:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
08:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
08:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
08:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
08:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
09:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
09:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
09:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
09:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
09:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
09:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
10:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
10:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
10:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
10:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
10:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
10:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
11:05 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
11:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
11:35 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
11:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
12:05 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
12:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
12:35 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
12:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
13:05 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
13:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
13:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
13:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
13:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
14:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
14:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
14:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
14:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
14:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
14:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
15:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
15:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
15:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
15:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
15:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
15:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
16:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
16:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
16:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
16:30 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
16:40 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
16:50 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
17:00 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
17:10 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
17:20 | 嘉興 | 空調 | 桐鄉-嘉興 |
目的地班車