潼南汽車站 至 復興
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1601 |
| 07:10 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1610 |
| 07:45 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1613 |
| 08:45 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1602 |
| 09:25 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1617 |
| 10:05 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1603 |
| 11:05 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1604 |
| 11:55 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1608 |
| 12:50 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1605 |
| 13:35 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1606 |
| 14:35 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1607 |
| 15:55 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1612 |
| 16:45 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1611 |
| 17:30 | 復興 | 普通 | 8.50 | 班次-1616 |
目的地班車
