太倉到沙溪汽車時刻表
太倉汽車客運站 至 沙溪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0141 |
| 06:05 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0201 |
| 06:10 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0101 |
| 06:15 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0142 |
| 06:25 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0102 |
| 06:25 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0143 |
| 06:30 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0202 |
| 06:35 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0144 |
| 06:45 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0103 |
| 06:50 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0145 |
| 06:55 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0203 |
| 07:00 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0146 |
| 07:10 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0104 |
| 07:15 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0147 |
| 07:20 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0204 |
| 07:25 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0148 |
| 07:30 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0105 |
| 07:40 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0149 |
| 07:45 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0205 |
| 07:50 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0150 |
| 07:55 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0106 |
| 08:05 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0151 |
| 08:10 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0206 |
| 08:15 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0107 |
| 08:20 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0152 |
| 08:30 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0153 |
| 08:35 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0207 |
| 08:40 | 沙溪 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0108 |
| 09:00 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0208 |
| 09:35 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0209 |
| 10:10 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0210 |
| 10:45 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0211 |
| 11:20 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0212 |
| 11:55 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0213 |
| 12:35 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0214 |
| 13:15 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0215 |
| 13:50 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0216 |
| 14:30 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0217 |
| 15:00 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0218 |
| 15:25 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0219 |
| 15:50 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0220 |
| 16:15 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0221 |
| 16:40 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0222 |
| 17:05 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0223 |
| 17:30 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0224 |
| 18:00 | 沙溪交警隊 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0225 |
目的地班車
