太倉到車管所汽車時刻表
太倉瀏河汽車站 至 車管所
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 06:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 06:55 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 07:20 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 07:45 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 08:10 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 08:35 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 09:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 09:25 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 09:50 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 10:20 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 10:50 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 11:20 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 11:55 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 12:25 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 12:55 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 12:55 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 13:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 13:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 14:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 14:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 14:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 14:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 15:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 15:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 16:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 16:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 17:00 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
| 17:30 | 車管所 | 大型高一 | 4.0 | 途徑車管所,終點站:太倉站 |
太倉汽車客運站 至 車管所
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 06:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 06:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 06:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 06:45 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 07:05 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 07:20 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 07:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 07:45 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 08:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 08:05 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 08:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 08:35 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 08:45 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 09:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 09:05 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 09:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 09:30 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 09:45 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 10:05 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 10:15 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 10:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 10:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 10:50 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 10:55 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 11:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 11:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 11:30 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 11:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 12:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 12:05 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 12:20 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 12:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 12:50 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 13:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 13:20 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 13:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 13:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 13:55 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 14:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 14:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 14:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 14:30 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 14:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 14:55 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 15:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 15:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 15:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 15:30 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 15:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 15:55 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 16:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 16:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 16:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 16:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 16:45 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 16:55 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 17:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 17:15 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 17:25 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 17:40 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 17:55 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 18:00 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:瀏家港 |
| 18:10 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
| 18:30 | 車管所 | 大型高一 | 3.0 | 途徑車管所,終點站:港區車站 |
目的地班車
