蘇州到震澤汽車時刻表
吳中汽車客運站 至 震澤
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 震澤 | 中型高一 | 17.0 | 吳中站-德清,途徑震澤 |
蘇州南門汽車客運站 至 震澤
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
07:50 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
07:50 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
08:00 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
08:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
08:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
08:30 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
08:50 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
09:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
09:00 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
09:10 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
09:10 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--八都 | 0 |
09:30 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
09:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
09:40 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
09:50 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
10:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
10:00 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
10:20 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
10:25 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
10:30 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
10:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
10:40 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
11:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
11:00 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
11:15 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
11:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
11:40 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
11:40 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
12:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
12:10 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
12:20 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
12:20 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
12:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
12:50 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
12:50 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
13:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
13:20 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
13:20 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
13:25 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
13:50 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
14:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
14:00 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
14:10 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--八都 | 0 |
14:20 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
14:20 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
14:35 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
14:40 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
14:40 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
15:10 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
15:10 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
15:20 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
15:25 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
15:50 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
15:50 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
16:05 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
16:30 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
16:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
16:50 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
17:00 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
17:00 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
17:20 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
17:30 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-七都,途徑震澤 | |
17:50 | 震澤 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州南站-震澤 | |
17:50 | 震澤 | 大一20 | 15.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
目的地班車