蘇州到吳江汽車時刻表
蘇州北廣場汽車客運站 至 吳江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 北廣場站-盛澤,途徑吳江 | |
| 06:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 06:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 06:35 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 北廣場站-盛澤,途徑吳江 | |
| 06:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 07:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 07:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 07:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 08:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 08:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 08:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 09:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 09:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 09:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 10:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 10:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 10:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 10:45 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-盛澤,途徑吳江 | |
| 11:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 11:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 11:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 12:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 12:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 12:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 13:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 13:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 13:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 14:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 14:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 14:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 15:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 15:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 15:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 15:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 15:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 16:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 16:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 16:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 16:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 17:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 17:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 17:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 18:05 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 18:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 | |
| 19:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 北廣場站-同里,途徑吳江 |
吳中汽車客運站 至 吳江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 08:10 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 08:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 08:50 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 09:10 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 09:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 09:35 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 吳中站-盛澤,途徑吳江 | |
| 09:55 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 10:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 10:45 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 11:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 吳中站-吳江 | |
| 11:35 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 12:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 12:25 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 12:50 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 13:15 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 13:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 14:05 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 14:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 14:45 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 吳中站-盛澤,途徑吳江 | |
| 14:55 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 15:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 15:45 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 16:10 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 16:35 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 17:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 17:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 | |
| 17:40 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 吳中站-吳江 | |
| 17:45 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 吳中站-盛澤,途徑吳江 | |
| 18:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 吳中站-北厙,途徑吳江 |
蘇州南門汽車客運站 至 吳江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 06:35 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 06:55 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 07:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 07:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 07:10 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 07:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 07:15 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 07:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 07:30 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 07:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 07:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 07:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 07:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 07:35 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 07:40 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 07:50 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 07:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 08:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 08:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 08:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 08:05 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 08:10 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 08:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 08:10 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 08:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 08:15 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 08:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 08:20 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 08:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 08:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 08:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 08:35 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 08:35 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 08:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 08:45 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 08:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 08:50 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 08:50 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 08:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 08:50 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 08:55 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 08:55 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 09:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 09:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 09:05 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 09:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 09:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 09:10 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 09:15 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 09:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 09:25 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 09:25 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 09:25 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 09:30 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 09:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 09:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 09:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 09:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 09:40 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 09:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
| 09:45 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 09:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 09:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 09:50 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 09:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 10:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 10:00 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 10:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 10:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 10:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 10:15 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 10:15 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 10:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 10:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 10:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 10:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 10:25 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 10:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 10:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 10:30 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 10:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 10:35 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 10:40 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 10:40 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 10:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 10:40 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 10:45 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 10:45 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 10:50 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 11:00 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 11:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 11:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 11:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 11:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 11:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 11:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 11:10 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 11:10 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 11:15 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 11:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 11:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 11:25 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 11:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 11:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 11:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 11:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 11:40 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 11:40 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 11:45 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 11:45 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 11:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 11:55 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 12:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 12:00 | 吳江 | 大中12 | 5.0 | 蘇州南站--吳江 | 1 |
| 12:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 12:00 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 12:05 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 12:05 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 12:10 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 12:10 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 12:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 12:15 | 吳江 | 大中12 | 5.0 | 蘇州南站--吳江 | 1 |
| 12:20 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 12:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 12:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 12:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 12:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 12:30 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 12:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 12:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 12:35 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-吳江 | |
| 12:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 12:40 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 12:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 12:50 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 12:50 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 12:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 12:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 13:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 13:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 13:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 13:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 13:05 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 13:10 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 13:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 13:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 13:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 13:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 13:20 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 13:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 13:25 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 13:25 | 吳江 | 大中12 | 5.0 | 蘇州南站--吳江 | 1 |
| 13:30 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 13:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 13:35 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 13:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 13:45 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 13:45 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 13:45 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 13:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 14:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 14:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 14:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 14:00 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 14:00 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 14:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 14:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 14:05 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 14:10 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 14:15 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 14:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 14:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 14:25 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 14:25 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 14:30 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 14:30 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 14:35 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 14:35 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 14:40 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 14:40 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 14:40 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 14:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 14:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 14:55 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 14:55 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 15:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 15:00 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 15:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 15:10 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 15:10 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 15:10 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 15:15 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 15:15 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 15:15 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 15:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 15:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 15:20 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 15:25 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 15:25 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
| 15:30 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-莘塔,途徑吳江 | |
| 15:30 | 吳江 | 大中12 | 5.0 | 蘇州南站--吳江 | 1 |
| 15:40 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 15:40 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 15:40 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 15:45 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 15:50 | 吳江 | 中型高一 | 5.0 | 蘇州南站-江澤,途徑吳江 | |
| 15:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-七都,途徑吳江 | |
| 15:50 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-震澤,途徑吳江 | |
| 15:55 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 16:00 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--橫扇 | 0 |
| 16:00 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-橫扇,途徑吳江 | |
| 16:05 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 16:05 | 吳江 | 大型高一 | 5.0 | 蘇州南站-桃源,途徑吳江 | |
| 16:10 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
| 16:10 | 吳江 | 中一18 | 5.0 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
| 16:10 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 16:20 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
| 16:20 | 吳江 | 大一20 | 5.0 | 蘇州南站--七都 | 0 |
| 16:30 | 吳江(松陵) | 大中10 | 4.0 | 蘇州南站--吳江(松陵) | 0 |
