蘇州到梅埝汽車時刻表
吳中汽車客運站 至 梅埝
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 梅埝 | 中型高一 | 14.0 | 吳中站-德清,途徑梅埝 |
蘇州南門汽車客運站 至 梅埝
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
07:50 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
07:50 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
08:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
08:30 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
08:30 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
08:50 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
09:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
09:00 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
09:10 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--八都 | 0 |
09:30 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
09:30 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
09:40 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
10:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
10:00 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
10:20 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
10:25 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
10:30 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
10:30 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
11:00 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
11:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
11:15 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
11:40 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
11:40 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
12:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
12:10 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
12:20 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
12:20 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
12:50 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
12:50 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
13:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
13:20 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
13:20 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
13:25 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
14:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
14:00 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
14:10 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--八都 | 0 |
14:20 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
14:35 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
14:40 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
14:40 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
15:10 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
15:10 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
15:25 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
15:50 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
15:50 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
16:05 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
16:30 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
16:30 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
16:50 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
17:00 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 | |
17:00 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
17:20 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
17:50 | 梅埝 | 大一20 | 13.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
17:50 | 梅埝 | 大型高一 | 14.0 | 蘇州南站-震澤,途徑梅埝 |
目的地班車