蘇州到江陰汽車時刻表
蘇州南門汽車客運站 至 江陰
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
06:40 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
07:20 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
07:30 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
07:50 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
08:00 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
08:20 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
08:40 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
08:50 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
09:30 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
09:40 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
10:10 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
10:10 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
10:40 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
10:50 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
11:10 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
11:50 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
11:55 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
12:30 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
12:50 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
13:00 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
13:20 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
13:30 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
13:50 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
14:10 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
14:40 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
14:55 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
15:10 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
15:30 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
15:40 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
16:15 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
16:30 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
17:00 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
17:50 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 | |
18:00 | 江陰 | 大一20 | 32.0 | 蘇州南站--江陰 | 1 |
18:40 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州南站-江陰 |
蘇州汽車北站 至 江陰
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
07:45 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
08:15 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
08:45 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
09:15 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
09:55 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
10:10 | 江陰轉華西 | 大型高一 | 30.0 | 蘇州北站-江陰,途徑江陰轉華西 | |
10:35 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
11:05 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
11:35 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
12:15 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
12:55 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
13:25 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
13:55 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
14:35 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
15:05 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
15:20 | 江陰轉華西 | 大型高一 | 30.0 | 蘇州北站-江陰,途徑江陰轉華西 | |
15:35 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
16:05 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
16:55 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
18:15 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 | |
19:05 | 江陰 | 大型高一 | 33.0 | 蘇州北站-江陰 |
目的地班車