綏寧客運總站 至 洞口
發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|
06:20 | 洞口 | 32.00 | |
06:50 | 洞口 | 32.00 | |
07:00 | 洞口 | 縣際 | |
07:30 | 洞口 | 縣際 | |
07:40 | 洞口 | 32.00 | |
08:00 | 洞口 | 縣際 | |
08:30 | 洞口 | 32.00 | |
09:00 | 洞口 | 縣際 | |
09:15 | 洞口 | 32.00 | |
09:30 | 洞口 | 縣際 | |
10:00 | 洞口 | 縣際 | |
10:00 | 洞口 | 32.00 | |
10:40 | 洞口 | 32.00 | |
11:30 | 洞口 | 32.00 | |
12:40 | 洞口 | 28.00 | |
13:00 | 洞口 | 縣際 | |
13:10 | 洞口 | 32.00 | |
13:15 | 洞口 | 28.00 | |
13:30 | 洞口 | 縣際 | |
13:50 | 洞口 | 28.00 | |
14:00 | 洞口 | 縣際 | |
14:25 | 洞口 | 28.00 | |
14:30 | 洞口 | 縣際 | |
15:00 | 洞口 | 縣際 | |
15:00 | 洞口 | 28.00 | |
15:30 | 洞口 | 縣際 | |
15:40 | 洞口 | 28.00 | |
15:50 | 洞口 | 32.00 | |
16:10 | 洞口 | 32.00 | |
16:30 | 洞口 | 32.00 | |
16:50 | 洞口 | 32.00 | |
17:30 | 洞口 | 32.00 |
目的地班車