石獅到漳州汽車時刻表
石獅服裝城汽車站 至 漳州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日07:00 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9501;終點至 漳州 |
08月06日07:40 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 127 | 24 | 石2501;終點至 漳州 |
08月06日07:50 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2512;終點至 云霄 |
08月06日08:00 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9502;終點至 漳州 |
08月06日09:10 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 127 | 24 | 石2502;終點至 漳州 |
08月06日09:40 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9503;終點至 漳州 |
08月06日11:20 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9504;終點至 漳州 |
08月06日12:10 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2510;終點至 云霄 |
08月06日13:00 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9505;終點至 漳州 |
08月06日13:10 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2503;終點至 漳州 |
08月06日13:40 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9509;終點至 漳州 |
08月06日14:20 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9506;終點至 漳州 |
08月06日15:20 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9507;終點至 漳州 |
08月06日17:20 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9508;終點至 漳州 |
08月06日18:20 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9510;終點至 漳州 |
石獅舊汽車站 至 漳州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 漳州 | 市際 | |||
08:00 | 漳州 | 市際 | |||
08月06日07:30 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 127 | 24 | 石2501;終點至 漳州 |
08月06日07:40 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2512;終點至 云霄 |
08月06日08:10 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2507;終點至 平和 |
08月06日09:00 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 127 | 24 | 石2502;終點至 漳州 |
08月06日11:00 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2513;終點至 云霄 |
08月06日12:00 | 漳州 | 普通班車座席大型中級 | 127 | 24 | 石2506;終點至 漳浦 |
08月06日12:20 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2510;終點至 云霄 |
08月06日13:00 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2503;終點至 漳州 |
08月06日14:00 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2508;終點至 九峰 |
08月06日15:10 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2514;終點至 云霄 |
08月06日18:20 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9510;終點至 漳州 |
09:40 | 漳州 | 市際 | |||
11:20 | 漳州 | 市際 | |||
13:00 | 漳州 | 市際 | |||
13:40 | 漳州 | 市際 | |||
14:20 | 漳州 | 市際 | |||
15:20 | 漳州 | 市際 | |||
17:20 | 漳州 | 市際 | |||
18:20 | 漳州 | 市際 |
石獅長途汽車站(新站) 至 漳州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日07:10 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9501;終點至 漳州 |
08月06日07:50 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 127 | 24 | 石2501;終點至 漳州 |
08月06日08:00 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2512;終點至 云霄 |
08月06日08:10 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9502;終點至 漳州 |
08月06日08:30 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2507;終點至 平和 |
08月06日09:20 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 127 | 24 | 石2502;終點至 漳州 |
08月06日09:50 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9503;終點至 漳州 |
08月06日11:20 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2513;終點至 云霄 |
08月06日11:30 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9504;終點至 漳州 |
08月06日12:20 | 漳州 | 普通班車座席大型中級 | 127 | 24 | 石2506;終點至 漳浦 |
08月06日12:30 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2510;終點至 云霄 |
08月06日13:10 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9505;終點至 漳州 |
08月06日13:20 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2503;終點至 漳州 |
08月06日13:50 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9509;終點至 漳州 |
08月06日14:20 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2508;終點至 九峰 |
08月06日14:30 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9506;終點至 漳州 |
08月06日15:30 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9507;終點至 漳州 |
08月06日15:30 | 漳州 | 普通班車座席中型中級 | 129 | 24 | 石2514;終點至 云霄 |
08月06日17:30 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9508;終點至 漳州 |
08月06日18:30 | 漳州 | 高速快運座席大型高一級 | 127 | 34 | 石9510;終點至 漳州 |
目的地班車