深圳到紫金汽車站汽車時刻表
東湖汽車客運站 至 紫金汽車站
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 07:25 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 08:00 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 08:15 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 08:50 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 09:20 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 10:00 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 10:40 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 11:25 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 12:20 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 12:50 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 13:20 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 14:25 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 15:00 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 15:30 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 16:05 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 16:50 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
| 17:40 | 紫金汽車站 | 244公里 | 好義,藍塘,九和 |
目的地班車
