深圳到大良汽車時刻表
深圳僑社客運站 至 大良
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0001 |
07:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0002 |
08:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0004 |
09:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0005 |
09:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0006 |
10:00 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0007 |
10:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0008 |
11:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0009 |
12:00 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0011 |
12:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0012 |
13:20 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0013 |
13:50 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0014 |
14:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0015 |
15:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0017 |
16:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0018 |
16:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0019 |
17:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0020 |
17:50 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0021 |
18:50 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0023 |
19:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0024 |
沙井中心客運站 至 大良
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-342847 |
08:00 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320514 |
09:35 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320515 |
10:00 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320516 |
11:20 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320517 |
11:55 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320518 |
12:10 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320519 |
13:40 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320520 |
14:10 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320521 |
15:40 | 大良 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-320522 |
目的地班車