嵊州客運西站 至 趙溪
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
05:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
05:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:10 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:25 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:25 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:43 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
06:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:02 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:05 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:18 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:40 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:40 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:45 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
07:55 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
08:15 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
08:23 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
08:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
08:45 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
08:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 5.50 | 嵊州-上周-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
08:55 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
09:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
09:12 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
09:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
09:22 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
09:35 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
09:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:10 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:10 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:18 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:36 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:40 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
10:48 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
11:08 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
11:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
11:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
11:38 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
11:48 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
11:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
12:10 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
12:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
12:25 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 5.50 | 嵊州-淡山(浦)-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
12:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
12:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
12:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
13:05 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
13:10 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
13:20 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
13:25 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
13:45 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
13:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-王院(紅)-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:15 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:21 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:40 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:40 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
14:55 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
15:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 5.50 | 嵊州-上周-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
15:02 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
15:15 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
15:25 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
15:35 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
15:50 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:15 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:15 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:30 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:32 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
16:45 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:00 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:05 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:15 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:25 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:35 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:45 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
17:55 | 趙溪 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑趙溪 | 約0.2小時 |
目的地班車