嵊州客運西站 至 方口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 05:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 06:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-東園-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-上湖-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 07:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-溜王-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-溜王-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-橫山-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下園-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 08:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-玠溪-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-小昆-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-里余-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-東園-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 09:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:32 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-上湖-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-尤家村-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 10:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 11:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 12:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 13:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-橫山-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-下園-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-溜王-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 14:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-玠溪-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-小昆-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:36 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:40 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-里余-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 15:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-東園-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-上湖-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:20 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-尤家村-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:52 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:54 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 16:58 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:02 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:06 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:10 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:14 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:18 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:22 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:26 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:30 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:34 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:38 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:42 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:46 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
| 17:50 | 方口 | 普通 | 20.0公里 | 6.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑方口 | 約0.2小時 |
目的地班車
