紹興汽車西站 至 趙家
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 07:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 07:35 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 08:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 08:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 09:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 09:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 10:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 10:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 11:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 11:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 12:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 12:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 13:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 13:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 14:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 14:35 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 15:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 15:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 16:05 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 16:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 17:00 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 17:30 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-紹汽集團,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
| 18:10 | 趙家畈路口 | 中中二-普客 | 12.0公里 | 3.50 | 紹湄池線-諸暨汽運,途徑趙家畈路口 | 約0.2小時 | 
								目的地班車
							
						