韶山汽車站 至 長沙
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
07:40 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
08:20 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
09:00 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
09:30 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
10:00 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
10:50 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
11:40 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
12:30 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
12:55 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
13:20 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
13:45 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
14:10 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
14:35 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
15:50 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
16:40 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
17:30 | 長沙南 | 空調快巴 | 31.00 | 固定班次 |
目的地班車