汕頭潮陽汽車站 至 廣州
中旅汽車站 至 廣州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 00:45 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 01:15 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 01:45 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 07:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 07:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 08:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 08:15 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 08:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 09:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 09:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 09:45 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 10:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 10:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 11:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 11:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 12:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 12:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 13:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 13:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 13:45 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 14:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 14:15 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 14:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 15:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 15:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 16:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 17:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 18:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 19:30 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 20:15 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 21:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 | |
| 23:00 | 廣州 | 中型座席-高級 | 直達 |
汕頭汽車客運中心站 至 廣州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-15531 |
| 01:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-15554 |
| 07:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-281 |
| 09:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-289 |
| 10:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-293 |
| 11:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-297 |
| 12:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-301 |
| 13:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-305 |
| 14:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-309 |
| 15:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-313 |
| 16:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-317 |
| 17:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-15472 |
| 19:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-331 |
| 20:30 | 廣州省站 | 大型 | 130.00 | 班次-15567 |
目的地班車
