上虞汽車西站 至 嵊州
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 06:25 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 07:00 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 07:30 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 08:00 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 08:30 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 08:50 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 09:10 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 09:30 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 09:50 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 10:10 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 10:30 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 11:20 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 11:50 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 12:10 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 12:30 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 12:50 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 13:20 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 13:40 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 14:00 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 14:20 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 14:45 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 15:00 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 15:20 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 15:40 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 16:00 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
| 16:30 | 嵊州 | 53K | 12.00元 |
目的地班車
